FumeClear® XL Series: Model Comparison
XL Series Key Specifications
| Feature | XL-300 | XL-500 | XL-700 |
|---|---|---|---|
| Power | 330 W | 450 W | 700 W |
| Airflow | ~265 CFM | Up to 750 CFM | ~450 CFM (high static pressure) |
| Filtration | 5-stage HEPA & Carbon | 8-stage HEPA & Carbon | 8-stage Industrial HEPA & Carbon |
| Size (L×W×H) | 425 × 315 × 700 mm | 550 × 440 × 885 mm | 550 × 440 × 1,035 mm |
| Noise Level | < 58 dB | < 60 dB | < 63 dB |
| Recommended Use | Small to mid-sized laser machines | Medium to large laser machines, continuous operation | Industrial-grade laser systems, multi-machine setups |
How to Use This Comparison
Final Recommendation
Title
Your May Also Like
FumeClear® XL Series: Model Comparison
XL Series Key Specifications
| Feature | XL-300 | XL-500 | XL-700 |
|---|---|---|---|
| Power | 330 W | 450 W | 700 W |
| Airflow | ~265 CFM | Up to 750 CFM | ~450 CFM (high static pressure) |
| Filtration | 5-stage HEPA & Carbon | 8-stage HEPA & Carbon | 8-stage Industrial HEPA & Carbon |
| Size (L×W×H) | 425 × 315 × 700 mm | 550 × 440 × 885 mm | 550 × 440 × 1,035 mm |
| Noise Level | < 58 dB | < 60 dB | < 63 dB |
| Recommended Use | Small to mid-sized laser machines | Medium to large laser machines, continuous operation | Industrial-grade laser systems, multi-machine setups |
How to Use This Comparison
Title